Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | grup empresarial corporació empresa cotitzada | ||||
Indústria | fast food industry (en) , comerç al detall i system catering (en) | ||||
Forma jurídica | Business Corporation (mul) | ||||
Història | |||||
Creació | 1997 | ||||
Activitat | |||||
Borsa de cotització | (NYSE YUM) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Greg Creed (en) (2015–) | ||||
Treballadors | 90.000 (2016) | ||||
Propietat de | The Vanguard Group (6.66%). Corvex Management (en) (5.73%). BlackRock (5.5%). | ||||
Filial | The Habit Burger Grill (en) Pizza Hut WingStreet (en) Taco Bell Kentucky Fried Chicken Pasta Bravo (en) (–2011) | ||||
Propietari de | Pizza Hut WingStreet (en) Taco Bell Kentucky Fried Chicken Long John Silver's (en) (–2011) A&W Restaurants (–2011) | ||||
Part de | S&P 500 | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 6.842 M$ (2022) | ||||
Benefici net | 1.325 M$ (2022) | ||||
Actius totals | 5.478 M$ (2016) | ||||
Altres | |||||
Número de telèfon | +86-21-2407-7777 | ||||
Lloc web | yum.com | ||||
Yum! Brands, Inc. (o Yum!), anteriorment Tricon Global Restaurants, Inc., és una corporació nord-americana de menjar ràpid que apareix a la llista Fortune 1000. Yum! opera les marques KFC, Pizza Hut, Taco Bell, The Habit Burger Grill i WingStreet a tot el món, excepte a la Xina, on les marques són operades per una empresa independent, Yum China. Per contra, KFC i Taco Bell són operats per Collins Foods Limited a Austràlia, Alemanya, Països Baixos, Tailàndia i Japó. Yum! Anteriorment, també va ser propietària de Long John Silver's i A&W Restaurants.[1]
Amb seu a Louisville, Kentucky, Yum! és una de les empreses de restaurants de menjar ràpid més gran del món. Amb presència a 135 països i territoris de tot el món, el 2016 tenia 43.617 restaurants, dels quals 2.859 eren propietat de la companyia i 40.758 franquiciats.